| Rated load Q | kg | 1000 | 1000 | 1000 |
| Load center distance C | mm | 450 | 570 | |
| The door frame retract height h1 | mm | 1960 | 1963 | 1960 |
| Lifting height h3 | mm | 1600 | ||
| Reduced height h13 | mm | 87 | 72 | 87 |
| Overall length l1 | mm | 1427(1597) | 1375 | 1375 |
| Body width b1 | mm | 700 | 1000 | 570 |
| Fork size s/e/l | mm | 55/133/900(1070) | 18/100/900 | 55/133/1140 |
| Fork width b5 | mm | 668 | 950 | 538 |
| The lower end of the door frame ground clearance m1 | mm | 35 | 35 | 35 |
| Dead weight | kg | 193 | 215 | |
Â
| Rated load Q | kg | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 |
| Load center distance C | mm | 450 | |||
| The door frame retract height h1 | mm | 1966 | 2075 | 2011 | 2011 |
| Lifting height h3 | mm | 1600 |  |  |  |
| Reduced height h13 | mm | 94 | 90 | 95 | |
| Overall length l1 | mm | 1425(1595) | 1400 | 1405(1605) | |
| Body width b1 | mm | 700 | 1000 | 1000 | 1110 |
| Fork size s/e/l | mm | 55/133/900(1070) | 26/100/900 | 30/120/900(1100) | 30/120/900(1100) |
| Fork width b5 | mm | 668 | 950 | 950 | 1050 |
| The lower end of the door frame ground clearance m1 | mm | 35 | 35 | 40 | 40 |
| Dead weight | kg | 215 | 215 | 215 | 215 |

